Elegant Rib 角
PRICE
品番 | サイズ(幅×長さ) | 厚み | 素材 | 下地処理 | 塗装仕上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 498×1500 | t12 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
498×2000 | ¥17,900 | |||||
498×2400 | ¥24,300 | |||||
498×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
62 | 500×1500 | t12 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
63 | 494×1500 | t12 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
494×2000 | ¥17,900 | |||||
494×2400 | ¥24,300 | |||||
494×3000 | ¥26,800 | |||||
897×1000 | ¥18,100 | |||||
897×1500 | ¥25,400 | |||||
642 | 500×1500 | t12 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
65 | 500×1500 | t12 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
67 | 500×1500 | t20 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥24,600 | |||||
500×2400 | ¥34,300 | |||||
500×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 | |||||
67-15 | 500×1500 | t15 | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥20,400 | |||||
500×2400 | ¥27,900 | |||||
500×3000 | ¥30,500 | |||||
900×1000 | ¥20,600 | |||||
900×1500 | ¥29,000 | |||||
68 | 480×1500 | t20 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 | |||||
68-15 | 480×1500 | t15 | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥20,400 | |||||
480×2400 | ¥27,900 | |||||
480×3000 | ¥30,500 | |||||
900×1000 | ¥20,600 | |||||
900×1500 | ¥29,000 | |||||
69 | 480×1500 | t20 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
880×1000 | ¥24,800 | |||||
880×1500 | ¥35,300 | |||||
702 | 480×1500 | t20 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
880×1000 | ¥24,800 | |||||
880×1500 | ¥35,300 | |||||
702-15 | 480×1500 | t15 | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥20,400 | |||||
480×2400 | ¥27,900 | |||||
480×3000 | ¥30,500 | |||||
880×1000 | ¥20,600 | |||||
880×1500 | ¥29,000 | |||||
703 | 480×1500 | t25 | 不燃 | ¥21,700 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥28,900 | |||||
480×2400 | ¥40,400 | |||||
480×3000 | ¥43,200 | |||||
900×1000 | ¥28,900 | |||||
900×1500 | ¥41,600 | |||||
703-15 | 480×1500 | t15 | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥20,400 | |||||
480×2400 | ¥27,900 | |||||
480×3000 | ¥30,500 | |||||
900×1000 | ¥20,600 | |||||
900×1500 | ¥29,000 | |||||
703-20 | 480×1500 | t20 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 |
WORKS
ELEGANT PLAN
DOWNLOAD
作図用データ(.vwx .dxf .pdf .jpg)を一式ご用意しております。