Elegant Rib 丸
PRICE
品番 | サイズ(幅×長さ) | 厚み | 素材 | 下地処理 | 塗装仕上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 500×1500 | t11.5(R用t5) | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
25 | 495×1500 | t11.5(R面t7.5) | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
495×2000 | ¥17,900 | |||||
495×2400 | ¥24,300 | |||||
495×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
26 | 500×1500 | t11.5(R面t7.5) | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
27 | 500×1500 | t14.5(R用t11.5) | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥20,400 | |||||
500×2400 | ¥27,900 | |||||
500×3000 | ¥30,500 | |||||
900×1000 | ¥20,600 | |||||
900×1500 | ¥29,000 | |||||
28 | 480×1500 | t19.5(R面t13.5) | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 | |||||
29 | 480×1500 | t24.5(R面t15) | 不燃 | ¥21,700 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥28,900 | |||||
480×2400 | ¥40,400 | |||||
480×3000 | ¥43,200 | |||||
880×1000 | ¥28,900 | |||||
880×1500 | ¥41,600 | |||||
30 | 500×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
47 | 495×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
495×2000 | ¥17,900 | |||||
495×2400 | ¥24,300 | |||||
495×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
49 | 480×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 | |||||
50 | 495×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M,V |
495×2000 | ¥17,900 | |||||
495×2400 | ¥24,300 | |||||
495×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
51 | 500×1500 | t14.5 | 不燃 | ¥15,300 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥20,400 | |||||
500×2400 | ¥27,900 | |||||
500×3000 | ¥30,500 | |||||
900×1000 | ¥20,600 | |||||
900×1500 | ¥29,000 | |||||
52 | 480×1500 | t24.5 | 不燃 | ¥21,700 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥28,900 | |||||
480×2400 | ¥40,400 | |||||
480×3000 | ¥43,200 | |||||
880×1000 | ¥28,900 | |||||
880×1500 | ¥41,600 | |||||
53 | 500×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥13,500 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥17,900 | |||||
500×2400 | ¥24,300 | |||||
500×3000 | ¥26,800 | |||||
900×1000 | ¥18,100 | |||||
900×1500 | ¥25,400 | |||||
56 | 480×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥24,600 | |||||
480×2400 | ¥34,300 | |||||
480×3000 | ¥36,900 | |||||
900×1000 | ¥24,800 | |||||
900×1500 | ¥35,300 | |||||
57 | 495×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥18,500 | お問い合わせ | M,V |
495×2000 | ¥24,600 | |||||
495×2400 | ¥34,300 | |||||
495×3000 | ¥36,900 | |||||
880×1000 | ¥24,800 | |||||
880×1500 | ¥35,300 |
DOWNLOAD
作図用データ(.vwx .dxf .pdf .jpg)を一式ご用意しております。