Elegant Rib 丸
PRICE
品番 | サイズ(幅×長さ) | 厚み | 素材 | 下地処理 | 塗装仕上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 500×1500 | t11.5(R用t5) | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥16,300 | |||||
500×2400 | ¥22,000 | |||||
500×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
25 | 495×1500 | t11.5(R面t7.5) | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
495×2000 | ¥16,300 | |||||
495×2400 | ¥22,000 | |||||
495×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
26 | 500×1500 | t11.5(R面t7.5) | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥16,300 | |||||
500×2400 | ¥22,000 | |||||
500×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
27 | 500×1500 | t14.5(R用t11.5) | 不燃 | ¥13,900 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥18,400 | |||||
500×2400 | ¥25,200 | |||||
500×3000 | ¥27,500 | |||||
900×1000 | ¥18,600 | |||||
900×1500 | ¥26,200 | |||||
28 | 480×1500 | t19.5(R面t13.5) | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M |
480×2000 | ¥22,200 | |||||
480×2400 | ¥31,000 | |||||
480×3000 | ¥33,200 | |||||
900×1000 | ¥22,400 | |||||
900×1500 | ¥31,700 | |||||
29 | 480×1500 | t24.5(R面t15) | 不燃 | ¥19,500 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥25,900 | |||||
480×2400 | ¥36,200 | |||||
480×3000 | ¥38,900 | |||||
880×1000 | ¥26,000 | |||||
880×1500 | ¥37,200 | |||||
30 | 500×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥16,300 | |||||
500×2400 | ¥22,000 | |||||
500×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
47 | 495×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
495×2000 | ¥16,300 | |||||
495×2400 | ¥22,000 | |||||
495×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
49 | 480×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M |
480×2000 | ¥22,200 | |||||
480×2400 | ¥31,000 | |||||
480×3000 | ¥33,200 | |||||
900×1000 | ¥22,400 | |||||
900×1500 | ¥31,700 | |||||
53 | 500×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥16,300 | |||||
500×2400 | ¥22,000 | |||||
500×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
56 | 480×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥22,200 | |||||
480×2400 | ¥31,000 | |||||
480×3000 | ¥33,200 | |||||
900×1000 | ¥22,400 | |||||
900×1500 | ¥31,700 | |||||
57 | 495×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M,V |
495×2000 | ¥22,200 | |||||
495×2400 | ¥31,000 | |||||
495×3000 | ¥33,200 | |||||
880×1000 | ¥22,400 | |||||
880×1500 | ¥31,700 |
DOWNLOAD
作図用データ(.vwx .dxf .pdf .jpg)を一式ご用意しております。