Elegant Rib WM
PRICE
品番 | サイズ(幅×長さ) | 厚み | 素材 | 下地処理 | 塗装仕上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 500×1500 | t11.5 | 不燃 | ¥12,200 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥16,300 | |||||
500×2400 | ¥22,000 | |||||
500×3000 | ¥24,300 | |||||
900×1000 | ¥16,500 | |||||
900×1500 | ¥22,900 | |||||
74 | 480×1500 | t14.5(R用t6) | 不燃 | ¥13,900 | お問い合わせ | M,V |
480×2000 | ¥18,400 | |||||
480×2400 | ¥25,200 | |||||
480×3000 | ¥27,500 | |||||
880×1000 | ¥18,600 | |||||
880×1500 | ¥26,200 | |||||
75 | 500×1500 | t14.5 | 不燃 | ¥13,900 | お問い合わせ | M |
500×2000 | ¥18,400 | |||||
500×2400 | ¥25,200 | |||||
500×3000 | ¥27,500 | |||||
900×1000 | ¥18,600 | |||||
900×1500 | ¥26,200 | |||||
76 | 498×1500 | t19.5 | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M |
498×2000 | ¥22,200 | |||||
498×2400 | ¥31,000 | |||||
498×3000 | ¥33,200 | |||||
830×1000 | ¥22,400 | |||||
830×1500 | ¥31,700 | |||||
77 | 500×1500 | t19.5(R用t15.5) | 不燃 | ¥16,700 | お問い合わせ | M,V |
500×2000 | ¥22,200 | |||||
500×2400 | ¥31,000 | |||||
500×3000 | ¥33,200 | |||||
900×1000 | ¥22,400 | |||||
900×1500 | ¥31,700 |
DOWNLOAD
作図用データ(.vwx .dxf .pdf .jpg)を一式ご用意しております。